Gebaut von 1981 bis 1987.
Wem der Alpina B9/B10 3.5 nicht reichte, konnte bei Alpina den B7 Turbo bekommen. der Gleiche 3.5l Motor, aber mit Turbolader und 300 (später 320) PS. Es war damit die schnellste Serienlimousine seiner Zeit.
Eigenschaft | Alpina B7 Turbo (1983-1986) | Alpina B7 Turbo (1986-1987) | Alpina B7 Turbo Kat (1986-1987) |
---|---|---|---|
Motor | Reihensechszylinder | ||
Ventile | 2Ventile/Zylinder, V-Förmig hängend | ||
Ventiltrieb | eine obenliegende Nockenwelle, Duplex-Kette | ||
Gemischaufbereitung | Bosch Motronic, Abgas-Turbolader + Ladeluftkühlung | ||
Hubraum | 3430cm³ | ||
Bohrung x Hub | 92,0 x 86,0 mm | ||
Leistung | 300PS (221kW) bei 5800/min | 300PS (221kW) bei 5800/min | 320PS (235kW) bei 5600/min |
Drehmmoment | 450Nm bei 3000/min | 501Nm bei 2200/min | 520Nm bei 2300/min |
spez. Leistung/Drehmoment | 87,46 PS/l - 131,20 Nm/l | 87,46 PS/l - 146,06 Nm/l | 93,29 PS/l - 148,40 Nm/l |
Verdichtung | 8,0:1 | 7,4:1 | |
Kurbelwellenlager | 7 | ||
Kühlung | Pumpe, 12,0l Wasser | ||
Schmierung | Druckumlauf, 6,5l Öl | Druckumlauf, 5,8l Öl | |
Batterie | 12V | ||
Lichtmaschine | Drehstrom |
Eigenschaft | Alpina B7 Turbo (1983-1986) | Alpina B7 Turbo (1986-1987) | Alpina B7 Turbo Kat (1986-1987) |
---|---|---|---|
Vorderachse | McPherson-Federbeine, Schraubenfedern, Drehstab-Stabilisator | ||
Hinterachse | Schräglenker, Federbeine, Schraubenfedern, Drehstab-Stabilisator | ||
Bremsen, Vorderachse | innenbelüftete Scheibenbremsen, 284mm | ||
Bremsen, Hinterachse | Scheibenbremsen, 284mm | ||
Felgen, vorn/hinten | 7J x 16 // 8J x 16 | ||
Reifen, vorn/hinten | 205/55 VR16 // 225/50 VR16 | ||
Getriebe/Antrieb, manuell | 5-Gang | 5-Gang | |
Getriebe | 5Gang | 5Gang | |
Übersetzung I. Gang | ?:1 | ?:1 | |
Übersetzung II. Gang | ?:1 | ?:1 | |
Übersetzung III. Gang | ?:1 | ?:1 | |
Übersetzung IV. Gang | ?:1 | ?:1 | |
Übersetzung V. Gang | ?:1 | ?:1 | |
Achsübersetzung | 2,56:1 | 2,79:1 | |
Übersetzung R. Gang | ?:1 | ?:1 |
Eigenschaft | Alpina B7 Turbo (1983-1986) | Alpina B7 Turbo (1986-1987) | Alpina B7 Turbo Kat (1986-1987) |
---|---|---|---|
Karosserie | selbsttragende Ganzstahlkarosserie, Limousine, 4Türen | ||
Länge x Breite x Höhe | 4620 x 1700 x 1395 mm | ||
Spur vorn/hinten, Radstand | 1452/1456 mm, 2625 mm | ||
Kofferraum-/Tankvolumen | 412 L, 110 L | ||
Wendekreis | 11,1 m | ||
cw-Wert, Stirnfläche, cw x A | ?, ca. 1,98m², ?m² | ?, ca. 1,98m², ?m² | ?, ca. 1,98m², ?m² |
Grundfläche, "umbauter Raum" | 7,854m², 10,96m³ | ||
Leergewicht | 1400kg | 1410kg | 1410kg |
zulässiges Gesamtgewicht | 1880kg | 1920kg | 1920kg |
Zuladung, Anhängelasten, ungebremst/gebremst | 480kg, ?/?kg | 510kg, ?/?kg | 510kg, ?/?kg | zulässige Achslasten, vorn/hinten | ? / ?kg | ? / ?kg | ? / ?kg |
Leistungsgewicht | 4,67kg/PS | 4,70kg/PS | 4,41kg/PS |
Eigenschaft | Alpina B7 Turbo (1983-1986) | Alpina B7 Turbo (1986-1987) | Alpina B7 Turbo Kat (1986-1987) |
---|---|---|---|
Höchstgeschwindigkeit | 260km/h | 262km/h | 265km/h |
Beschleunigung 0-100km/h, lt. Werk | 5,9s | 6,2s | 6,4s |
1km mit stehendem Start, lt. Werk | ?s | ?s | 25,0s |
DIN-Verbrauch | 5Gang | 5Gang | 5Gang |
bei 90km/h | ?l/100km | 8,5l/100km | 8,6l/100km |
bei 120km/h | ?l/100km | 10,4l/100km | 11,1l/100km |
Stadtverkehr | ?l/100km | 16,6l/100km | 16,4l/100km | 1/3-Mix | 11,8l/100km | 11,8l/100km | 12,0l/100km |
© 2017-2024 - ⊖ Kai Gruszczynski - Impressum - Datenschutz