Gebaut von 1981 bis 1987.
Im folgenden sind die Produktionszahlen nach Modell und Jahr aufgelistet. Es fehlen die Daten für die Südafrika-Produktion.
Modell | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | Gesamt | Anteil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
518 | 7 | 6.580 | 18.265 | 11.051 | 5.003 | - | - | - | - | 40.906 | 5,66% |
518i | - | 911 | 2.233 | 1.751 | 5,186 | 12.168 | 7.847 | 7.172 | - | 37.268 | 5,16% |
520i | 7 | 19.349 | 56.226 | 37.407 | 30.418 | 18.924 | 15.789 | 23.048 | - | 201.168 | 27,85% |
525e | - | - | 41 | 8.134 | 7.772 | 10.779 | 8.970 | 4.925 | - | 40.621 | 5,62% |
528e | - | 4.228 | 11.904 | 11.499 | 12.977 | 13.924 | 16.255 | 19.066 | - | 89.853 | 12,44% |
525i | - | 10.059 | 17.563 | 11.802 | 6.537 | 4.084 | 2.834 | 1.184 | - | 54.063 | 7,48% |
528i | 9 | 9.992 | 22.412 | 17.819 | 13.458 | 8.330 | 5.830 | 1.911 | - | 80.772 | 11,18% |
533i | - | - | 1.924 | 6.475 | 4.398 | - | - | - | - | 12.797 | 1,77% |
535i | - | - | - | - | 3.371 | 16.850 | 15.247 | 10.187 | - | 45.655 | 6,32% |
M5 | - | - | - | - | 25 | 267 | 478 | 1.375 | - | 2.145 | 0,30% |
524d | - | - | - | - | - | - | 2.775 | 1.464 | - | 4.239 | 0,59% |
524td | - | - | 100 | 16.197 | 15.407 | 22.595 | 13.139 | 6.996 | - | 74.434 | 10,30% |
Gesamt | 26 | 54.467 | 144.144 | 129.755 | 107.496 | 111.269 | 91.684 | 81.831 | 1.656 | 722.328 | 100% |
In der Gesamtsumme von 722.328 (andere Quellen sprechen von 723.304) sind die Fahrzeuge aus Südafrika bereits mit drin. Allein aus deutscher Produktion sind 684.924 Fahrzeuge. Dazu kommen 9.282 die in Südafrika hergestellt wurden, zusätzlich noch 29.098 SKD/CKD-Fahrzeuge die nach Südafrika geliefert und dort endmontiert wurden. Das macht 38.427 Fahrzeuge insgesamt für Südafrika. Die Produktion in Südafrika lief von 1985 bis 1988 (bzw. einige wenige liefen Anfang 1989 vom Band.)
Nach der Auflistung nach Jahren, folgt nun eine etwas detailiertere Aufstellung nach Typnummer. Damit wird aufgeschlüsselt, wieviele rechts- oder linksgelenkte Fahrzeuge es je nach Modell gab, oder ob sie mit manuellem oder automatischem Getriebe das Werk verließen. Ebenfalls wird aufgezeigt welche Modelle einen Kat hatten oder ob sie für Südafrika, Japan oder die USA gedacht waren.
Typ | Typnr. | Prod.Zeit | Stückzahl |
---|---|---|---|
518 LHD MT | 4011 | 11/80-09/84 | 39.259 |
518 RHD MT | 4012 | 05/81-09/84 | 1.647 |
518i LHD MT | t25bt25b4035 | 05/81-12/83 | 3.575 |
518i LHD MT | 4091 | 11/83-12/87 | 24.732 |
518i RHD MT | 4092 | 10/84-12/87 | 6.502 |
518i LHD AT | 4093 | 11/84-11/87 | 600 |
518i LHD AT Japan | 4049 | 11/81-01/83 | 826 | id="t25"
518i LHD AT KAT Japan | 4099 | 01/83-07/86 | 1.019 |
Typ | Typnr. | Prod.Zeit | Stückzahl |
---|---|---|---|
520i LHD MT | 4071 | 11/80-09/82 | 45.798 |
520i LHD MT | 4051 | 05/82-12/87 | 98.790 |
520i LHD MT Kat | 4031 | 11/86-12/87 | 10.010 |
520i LHD AT | 4081 | 12/80-09/82 | 5.709 |
520i LHD AT | 4061 | 06/82-12/87 | 17.180 |
520i LHD AT Kat | 4041 | 10/86-12/87 | 4.319 |
520i RHD MT | 4072 | 09/81-09/82 | 2.199 |
520i RHD MT | 4052 | 07/82-12/87 | 11.893 |
520i RHD AT | 4082 | 09/81-09/82 | 1.752 |
520i RHD AT | 4062 | 09/82-12/87 | 8.528 |
520i RHD MT Südafrika | 4058 | 04/85-12/88 | 1.652 |
520i RHD AT Südafrika | 4068 | 04/85-11/88 | 1.537 |
Typ | Typnr. | Prod.Zeit | Stückzahl |
---|---|---|---|
524d LHD MT | 4291 | 05/86-12/87 | 4.239 |
524td LHD MT | 4211 | 11/82-12/87 | 42.251 |
524td LHD AT | 4221 | 10/82-11/87 | 18.397 |
524td LHD MT USA | 4214 | 03/83-02/84 | 11 |
524td LHD AT USA | 4224 | 03/83-12/85 | 3.773 |
Typ | Typnr. | Prod.Zeit | Stückzahl |
---|---|---|---|
525e LHD MT | 4251 | 11/82-10/87 | 7.345 |
525e LHD MT | 4321 | 10/84-12/87 | 10.417 |
525e LHD AT | 4261 | 11/82-12/87 | 9.392 |
525e LHD AT | 4241 | 04/84-12/87 | 4.274 |
525e RHD MT | 4252 | 12/82-06/87 | 45 |
525e RHD MT AUS | 4232 | 09/85-09/87 | 149 |
525e RHD AT | 4262 | 12/82-12/87 | 8.083 |
525e RHD AT AUS | 4242 | 07/85-11/87 | 916 |
525e RHD MT Südafrika | 4258 | 10/86-12/88 | 1.704 |
525e RHD AT Südafrika | 4268 | 10/86-12/88 | 1.800 |
Typ | Typnr. | Prod.Zeit | Stückzahl |
---|---|---|---|
528e LHD MT USA | 4073 | 05/81-12/87 | 29.350 |
528e LHD AT USA | 4083 | 05/81-12/87 | 56.222 |
528e LHD AT Japan | 4089 | 11/81-12/87 | 5.281 |
Typ | Typnr. | Prod.Zeit | Stückzahl |
---|---|---|---|
525i LHD MT | 4131 | 02/81-11/87 | 37.810 |
525i LHD AT | 4141 | 02/81-11/87 | 8.535 |
525i RHD MT | 4132 | 07/81-09/87 | 3.681 |
525i RHD AT | 4142 | 08/81-10/87 | 4.039 |
Typ | Typnr. | Prod.Zeit | Stückzahl |
---|---|---|---|
528i LHD MT | 4171 | 09/80-12/87 | 54.019 |
528i LHD AT | 4181 | 12/80-11/87 | 12.106 |
528i RHD MT | 4172 | 07/81-12/87 | 5.846 |
528i RHD AT | 4182 | 07/81-11/87 | 8.808 |
528i RHD MT Südafrika | 4178 | 04/85-12/88 | 733 |
528i RHD AT Südafrika | 4188 | 06/85-12/88 | 854 |
Typ | Typnr. | Prod.Zeit | Stückzahl |
---|---|---|---|
533i LHD MT USA | 4274 | 06/82-09/84 | 8.409 |
533i LHD AT USA | 4284 | 07/82-09/84 | 2.901 |
533i LHD AT Japan | 4289 | 11/82-08/84 | 1.487 |
Typ | Typnr. | Prod.Zeit | Stückzahl |
---|---|---|---|
535i LHD MT | DC31 | 01/85-11/87 | 3.089 |
535i LHD MT Kat | DC11 | 01/85-11/87 | 1.335 |
535i LHD AT | DC41 | 12/84-09/87 | 625 |
535i LHD AT Kat | DC21 | 01/85-12/87 | 607 |
535i RHD MT | DC32+DC12 | 01/85-10/87 | 289 |
535i RHD AT | DC42 | 02/85-11/87 | 446 |
535i RHD AT Kat AUS | DC22 | 07/85-09/87 | 752 |
535i LHD MT Kat USA | DC74 | 09/84-12/87 | 15.058 |
535i LHD AT Kat USA | DC84 | 09/84-12/87 | 12.157 |
535i LHD AT Kat Japan | DC29 | 01/85-09/87 | 1.814 |
M535i LHD MT | DC71 | 07/84-12/87 | 4.475 |
M535i LHD MT Kat | DC51 | 03/85-09/87 | 718 |
M535i LHD AT | DC81 | 09/84-09/87 | 861 |
M535i LHD AT Kat | DC61 | 03/85-09/87 | 216 |
M535i RHD MT Kat AUS | DC52 | 10/85-03/87 | 224 |
M535i RHD MT | DC72 | 07/84-10/87 | 1.137 |
M535i RHD AT | DC82 | 01/85-11/87 | 712 |
M535i LHD AT Kat Japan | DC89 | 10/84-09/87 | 1.140 |
M535i RHD MT Südafrika | DC78 | 06/85-07/88 | 492 |
M535i RHD AT Südafrika | DC88 | 07/86-01/89 | 361 |
Typ | Typnr. | Prod.Zeit | Stückzahl |
---|---|---|---|
M5 LHD MT | DC91 | 10/84-09/87 | 588 |
M5 RHD MT | DC92 | 03/86-11/87 | 187 |
M5 LHD MT Kat USA | DC93 | 03/86-11/87 | 1.239 |
M5 LHD MT Kat Canada | DC93 | 03/86-11/87 | 101 |
M5 LHD MT Kat Japan | DC93 | 03/87-03/87 | 35 |
M5 RHD MT Südafrika | DC98 (oder DC78) | 06/87-11/88 | (96 + 53 DC78) 149 |
Da Alpina als Fahrzeughersteller gilt, lassen sich hier auch Produktionszahlen bestimmen.
Modell | Gesamt | Anteil |
---|---|---|
Alpina B9 3.5 | 500 | 58,5% |
Alpina B10 3.5 | 77 | 9,0% |
Alpina B7 Turbo | 236 | 27,6% |
Alpina B7 Turbo Kat | 42 | 4,9% |
Gesamt | 855 | 100% |
© 2017-2024 - ⊖ Kai Gruszczynski - Impressum - Datenschutz