Gebaut von 1981 bis 1987.
Nach dem Facelift war der 535i das neue Topmodell. Mit nun 218PS gehörte der E28 so damals zu den schnellsten überhaupt. Erst der M5 ein Jahr später hob die Messlatte noch ein wenig höher...
Eigenschaft | BMW 535i/M535i (1984-1987) | BMW 535i/M535i Kat (1985-1987) |
---|---|---|
Motor | Reihensechszylinder | |
Ventile | 2Ventile/Zylinder, V-Förmig hängend | |
Ventiltrieb | eine obenliegende Nockenwelle, Duplex-Kette | |
Gemischaufbereitung | Bosch ME-Moronic | |
Hubraum | 3430cm³ | |
Bohrung x Hub | 92,0 x 86,0 mm | |
Leistung | 218PS (160kW) bei 5500/min | 185PS (136kW) bei 5400/min |
Drehmmoment | 310Nm bei 4000/min | 290Nm bei 4000/min |
spez. Leistung/Drehmoment | 63,56 PS/l - 90,38 Nm/l | 53,94 PS/l - 84,55 Nm/l |
Verdichtung | 11,0:1 | 8,0:1 |
Kurbelwellenlager | 7 | |
Kühlung | Pumpe, 12,0l Wasser | |
Schmierung | Druckumlauf, 6,0l Öl | |
Batterie | 12V 66Ah im Motorraum | |
Lichtmaschine | Drehstrom, 80A/1120W |
Eigenschaft | BMW 535i/M535i (1984-1987) | BMW 535i/M535i Kat (1985-1987) |
---|---|---|
Vorderachse | McPherson-Federbeine, Schraubenfedern, Drehstab-Stabilisator | |
Hinterachse | Schräglenker, Federbeine, Schraubenfedern, Drehstab-Stabilisator | |
Bremsen, Vorderachse | innenbelüftete Scheibenbremsen, 284mm | |
Bremsen, Hinterachse | Scheibenbremsen, 284mm | |
Felgen, Serie | 165 TR390 Alu | |
Reifen, Serie | 220/55 VR390 TRX | |
Getriebe/Antrieb | 5-Gang a.W. 5-Gang Sportgetriebe | |
Getriebe | 5Gang | 5Gang Sp. | 5Gang | 5Gang Sp. |
Übersetzung I. Gang | 3,830:1 | 3,720:1 | 3,830:1 | 3,720:1 |
Übersetzung II. Gang | 2,200:1 | 2,400:1 | 2,200:1 | 2,400:1 |
Übersetzung III. Gang | 1,400:1 | 1,770:1 | 1,400:1 | 1,770:1 |
Übersetzung IV. Gang | 1,000:1 | 1,260:1 | 1,000:1 | 1,260:1 |
Übersetzung V. Gang | 0,810:1 | 1,000:1 | 0,810:1 | 1,000:1 |
Achsübersetzung | 3,07:1 | 3,25:1 |
Übersetzung R. Gang | 3,460:1 | 4,230:1 | 3,460:1 | 4,230:1 |
Getriebe, autom. | ZF-Automatik | |
Getriebe | 4-Gang | |
Übersetzung I. G. | 2,480:1 | |
Übersetzung II. G. | 1,480:1 | |
Übersetzung III. G. | 1,000:1 | |
Übersetzung IV. G. | 0,730:1 | |
Achsübersetzung | 3,45:1 | |
Übersetzung R. G. | 2,090:1 |
Eigenschaft | BMW 535i/M535i (1984-1987) | BMW 535i/M535i Kat (1985-1987) |
---|---|---|
Karosserie | selbsttragende Ganzstahlkarosserie, Limousine, 4Türen | |
Länge x Breite x Höhe | 535i: 4620 x 1700 x 1397 mm M535i: 4604 x 1700 x 1397 mm |
|
Spur vorn/hinten, Radstand | 1430/1465 mm, 2625 mm | |
Kofferraum-/Tankvolumen | 460 L, 70 L | |
Wendekreis | 11,1 m | |
cw-Wert, Stirnfläche, cw x A | 535i: 0,40 M535i: 0,37, ca. 1,98m², 0,79m² / 0,73m² | |
Grundfläche, "umbauter Raum" | 535i; 7,854m² M535i: 7,827m², 535i: 10,97m³ M535i: 10,93m³ | |
Leergewicht | 535i: 1370kg, 1390kg Automatik M535i: 1390kg, 1410kg Automatik |
535i: 1370kg, 1390kg Automatik M535i: 1390kg, 1410kg Automatik |
zulässiges Gesamtgewicht | 535i: 1880kg, 1900kg Automatik M535i: 1900kg, 1920kg Automatik |
535i: 1880kg, 1900kg Automatik M535i: 1900kg, 1920kg Automatik |
Zuladung, Anhängelasten, ungebremst/gebremst | 510kg, 500/1500kg | zulässige Achslasten, vorn/hinten | ? | 535i: 920 / 1020kg, M535i: 930 / 1030kg |
Leistungsgewicht | 535i: 6,28kg/PS, 6,38kg/PS Automatik M535i: 6,38kg/PS, 6,47kg/PS Automatik |
535i: 7,41kg/PS, 7,51kg/PS Automatik M535i: 7,51kg/PS, 7,62kg/PS Automatik |
Eigenschaft | BMW 535i/M535i (1984-1987) | BMW 535i/M535i Kat (1985-1987) |
---|---|---|
Höchstgeschwindigkeit | 535i: 225km/h, 219km/h Automatik M535i: 230km/h, 223km/h Automatik |
535i: 212km/h, 207km/h Automatik M535i: 217km/h, 211km/h Automatik |
Beschleunigung 0-50km/h, lt. Werk | 2,5s | 2,6s |
Beschleunigung 0-80km/h, lt. Werk | 5,2s | 5,5s |
Beschleunigung 0-100km/h, lt. Werk | 7,2s, 8,9s Automatik | 7,9s, 9,8s Automatik |
Beschleunigung 0-120km/h, lt. Werk | 10,5s, 12,0s Automatik | 11,3s, 13,2s Automatik |
Beschleunigung 80-120km/h, Direktgang, lt. Werk | 9,8s | 9,9s |
1km mit stehendem Start, lt. Werk | 28,0s, 29,6s Automatik | 29,0s, 30,7s Automatik |
DIN-Verbrauch | 535i:5Gang | M535i:5Gang | M535i:Aut. | 535i:5Gang | M535i:5Gang | M535i:Aut. |
bei 90km/h | 7,3 | 7,3 | 7,1l/100km | 8,0 | 8,0 | 8,2l/100km |
bei 120km/h | 9,3 | 9,0 | 8,8l/100km | 9,8 | 9,5 | 10,4l/100km |
Stadtverkehr | 15,0 | 15,0 | 15,9l/100km | 16,1 | 16,1 | 17,0l/100km | 1/3-Mix | 10,5 | 10,4 | 10,6l/100km | 11,3 | 11,2 | 11,9l/100km |
© 2017-2024 - ⊖ Kai Gruszczynski - Impressum - Datenschutz