Gebaut von 1981 bis 1987.
Auch Schnitzer konzentrierte sich beim Tunen des E28 auf den 3.5l Motor. Die getunte Maschine wurde dann in den 528i eingebaut.
| Eigenschaft | Schnitzer S3.5 (ab 1983) |
|---|---|
| Motor | Reihensechszylinder |
| Ventile | 2Ventile/Zylinder |
| Ventiltrieb | eine obenliegende Nockenwelle, Duplex-Kette |
| Gemischaufbereitung | Bosch Motronic |
| Hubraum | 3453cm³ |
| Bohrung x Hub | 93,4 x 84,0 mm |
| Leistung | 245PS (180kW) bei 5750/min |
| Drehmmoment | 326Nm bei 4250/min |
| spez. Leistung/Drehmoment | 70,95 PS/l - 94,41 Nm/l |
| Verdichtung | 9,8:1 |
| Kurbelwellenlager | 7 |
| Kühlung | Pumpe, 12,0l Wasser |
| Schmierung | Druckumlauf, ?l Öl |
| Batterie | 12V |
| Lichtmaschine | Drehstrom |
| Eigenschaft | Schnitzer S3.5 (ab 1983) |
|---|---|
| Vorderachse | McPherson-Federbeine, Schraubenfedern, Drehstab-Stabilisator |
| Hinterachse | Schräglenker, Federbeine, Schraubenfedern, Drehstab-Stabilisator |
| Bremsen, Vorderachse | innenbelüftete Scheibenbremsen, 284mm |
| Bremsen, Hinterachse | Scheibenbremsen, 284mm |
| Felgen, vorn/hinten | 7J x 16 // 8J x 16 |
| Reifen, vorn/hinten | 205/55 VR16 // 225/50 VR16 |
| Getriebe/Antrieb | 5-Gang, a.W. 4-Gang Automatik |
| Getriebe | 5Gang |
| Übersetzung I. Gang | ?:1 |
| Übersetzung II. Gang | ?:1 |
| Übersetzung III. Gang | ?:1 |
| Übersetzung IV. Gang | ?:1 |
| Übersetzung V. Gang | ?:1 |
| Achsübersetzung | 3,45:1 |
| Übersetzung R. Gang | ?:1 |
| Getriebe, autom. | ZF-Automatik |
| Getriebe | 4-Gang |
| Übersetzung I. G. | ?:1 |
| Übersetzung II. G. | ?:1 |
| Übersetzung III. G. | ?:1 |
| Übersetzung IV. G. | ?:1 |
| Achsübersetzung | ?:1 |
| Übersetzung R. G. | ?:1 |
| Eigenschaft | Schnitzer S3.5 (ab 1983) |
|---|---|
| Karosserie | selbsttragende Ganzstahlkarosserie, Limousine, 4Türen |
| Länge x Breite x Höhe | 4620 x 1700 x 1415 mm |
| Spur vorn/hinten, Radstand | 1452/1456 mm, 2625 mm |
| Kofferraum-/Tankvolumen | 460 L, 70 L |
| Wendekreis | ? m |
| cw-Wert, Stirnfläche, cw x A | ?, ca. 1,98m², ?m² |
| Grundfläche, "umbauter Raum" | 7,854m², 11,11m³ |
| Leergewicht | 1384kg, ?kg Automatik |
| zulässiges Gesamtgewicht | ?kg, ?kg Automatik |
| Zuladung, Anhängelasten, ungebremst/gebremst | ?kg, ?/? kg | zulässige Achslasten, vorn/hinten | ? |
| Leistungsgewicht | 5,65kg/PS, ?kg/PS Automatik |
| Eigenschaft | Schnitzer S3.5 (ab 1983) |
|---|---|
| Höchstgeschwindigkeit | 240km/h (ams 1983) |
| Beschleunigung 0-100km/h | 7,0s (ams 1983) |
| 1km mit stehendem Start | 27,1s (ams 1983) |
| DIN-Verbrauch | 5Gang | Automatik |
| bei 90km/h | ? | ?l/100km |
| bei 120km/h | ? | ?l/100km |
| Stadtverkehr | ? | ?l/100km | 1/3-Mix | 11,3 | ?l/100km |
© 2017-2025 - ⊖ Kai Gruszczynski - Impressum - Datenschutz