Gebaut von 1981 bis 1987.
Der kleinste der Sechszylinder der E28-Reihe. 1985 wurde der Motor leicht überarbeitet, ab 1986 gab es das Modell auch mit Kat.
Eigenschaft | BMW 520i (1981-1985) | BMW 520i (1985-1987) | BMW 520i Kat (1986-1987) |
---|---|---|---|
Motor | Reihensechszylinder | ||
Ventile | 2Ventile/Zylinder, V-Förmig hängend | ||
Ventiltrieb | eine obenliegende Nockenwelle, Zahnriemen | ||
Gemischaufbereitung | Bosch K-Jetronic | Bosch L-Jetronic | Bosch Motronic |
Hubraum | 1990cm³ | ||
Bohrung x Hub | 80,0 x 66,0 mm | ||
Leistung | 125PS (92kW) bei 5800/min | 129PS (95kW) bei 6000/min | 129PS (95kW) bei 6000/min |
Drehmmoment | 165Nm bei 4500/min | 174Nm bei 4000/min | 164Nm bei 4300/min |
spez. Leistung/Drehmoment | 62,81 PS/l - 82,91 Nm/l | 64,82 PS/l - 87,44 Nm/l | 64,82 PS/l - 82,41 Nm/l |
Verdichtung | 9,8:1 | 9,8:1 | 8,8:1 |
Kurbelwellenlager | 7 | ||
Kühlung | Pumpe, 12,0l Wasser | ||
Schmierung | Druckumlauf, 4,25l Öl | ||
Batterie | 12V 44Ah im Motorraum | 12V 55Ah im Motorraum | |
Lichtmaschine | Drehstrom, 65A/910W | Drehstrom, 80A/1120W |
Eigenschaft | BMW 520i (1981-1985) | BMW 520i (1985-1987) | BMW 520i Kat (1986-1987) |
---|---|---|---|
Vorderachse | McPherson-Federbeine, Schraubenfedern, Drehstab-Stabilisator | ||
Hinterachse | Schräglenker, Federbeine, Schraubenfedern | ||
Bremsen, Vorderachse | innenbelüftete Scheibenbremsen, 284mm | ||
Bremsen, Hinterachse | Trommelbremsen, 250mm | Trommelbremsen, 250mm, ab Feb. '86: Scheibenbremsen, 284mm | |
Felgen, Serie | 5,50J x 14 | 6J x 14 | |
Reifen, Serie | 175 HR14 | 195/70 HR14 | |
Getriebe/Antrieb, manuell | 4-Gang a.W. (ab '82 Serie) 5-Gang | 5-Gang | |
Getriebe | 4Gang | 5Gang | 5Gang | |
Übersetzung I. Gang | 3,764:1 | 3,682:1 | 3,720:1 | |
Übersetzung II. Gang | 2,043:1 | 2,002:1 | 2,020:1 | |
Übersetzung III. Gang | 1,320:1 | 1,330:1 | 1,320:1 | |
Übersetzung IV. Gang | 1,000:1 | 1,000:1 | 1,000:1 | |
Übersetzung V. Gang | ------- | 0,805:1 | 0,810:1 | |
Achsübersetzung | 3,91:1 | 4,10:1 | |
Übersetzung R. Gang | ? | 3,682:1 | 3,450:1 | |
Getriebe/Antrieb, automatisch | ZF-Automatik | ||
Getriebe | 3-Gang (bis '83) oder 4-Gang | 4-Gang | |
Übersetzung I. Gang | 2,480:1 | 2,730:1 | 2,730:1 | 2,730:1 |
Übersetzung II. Gang | 1,480:1 | 1,560:1 | 1,560:1 | 1,560:1 |
Übersetzung III. Gang | 1,000:1 | 1,000:1 | 1,000:1 | 1,000:1 |
Übersetzung IV. Gang | -----:1 | 0,730:1 | 0,730:1 | 0,730:1 |
Achsübersetzung | 3,91:1 | 3,91:1 | 4,27:1 |
Übersetzung R. Gang | ? | ? | 2,090:1 | 2,090:1 |
Eigenschaft | BMW 520i (1981-1985) | BMW 520i (1985-1987) | BMW 520i Kat (1986-1987) |
---|---|---|---|
Karosserie | selbsttragende Ganzstahlkarosserie, Limousine, 4Türen | ||
Länge x Breite x Höhe | 4620 x 1700 x 1415 mm | ||
Spur vorn/hinten, Radstand | 1430/1460 mm, 2625 mm | ||
Kofferraum-/Tankvolumen | 460 L, 70 L | ||
Wendekreis | 10,8 - 10,9 m | ||
cw-Wert, Stirnfläche, cw x A | 0,38, ca. 1,98m², 0,75m² | 0,37, ca. 1,98m², 0,73m² | 0,37, ca. 1,98m², 0,73m² |
Grundfläche, "umbauter Raum" | 7,854m², 11,11m³ | ||
Leergewicht | 1220kg, 1240kg Automatik | 1260kg, 1280kg Automatik | 1270kg, 1290kg Automatik |
zulässiges Gesamtgewicht | 1730kg, 1750kg Automatik | 1770kg, 1790kg Automatik | 1780kg, 1800kg Automatik |
Zuladung, Anhängelasten, ungebremst/gebremst | 510kg, ?/?kg | 510kg, 500/1400kg | 510kg, ?/?kg | zulässige Achslasten, vorn/hinten | 830 / 940kg | ? / ?kg | 860 / 980kg |
Leistungsgewicht | 9,76kg/PS, 9,92kg/PS Automatik | 9,77kg/PS, 9,92kg/PS Automatik | 9,84kg/PS, 10,00kg/PS Automatik |
Eigenschaft | BMW 520i (1981-1985) | BMW 520i (1985-1987) | BMW 520i Kat (1986-1987) |
---|---|---|---|
Höchstgeschwindigkeit | 185km/h, 188km/h (ab '84) | 190km/h, 184km/h Automatik | 190km/h, 184km/h Automatik |
Beschleunigung 0-50km/h, lt. Werk | ?s | 3,6s | ?s |
Beschleunigung 0-80km/h, lt. Werk | ?s | 7,4s | ?s |
Beschleunigung 0-100km/h, lt. Werk | 11,4s | 11,4s, 13,3s Automatik | 12,1s, 14,4s Automatik |
Beschleunigung 0-120km/h, lt. Werk | ?s | 15,9s, 19,9s Automatik | ?s |
Beschleunigung 80-120km/h, Direktgang, lt. Werk | 14,1s | 12,4s | 13,7s |
1km mit stehendem Start, lt. Werk | 34,0s | 32,6s, 35,0s Automatik | 33,1s, 36,6s Automatik |
DIN-Verbrauch | bis '84 | ab '84 | 5Gang | Automatik | 5Gang | Automatik |
bei 90km/h | 7,3 | 6,4l/100km | 6,7 | 6,4l/100km | 7,6 | 7,6l/100km |
bei 120km/h | 9,6 | 8,3l/100km | 8,7 | 8,3l/100km | 9,4 | 9,3l/100km |
Stadtverkehr | 12,5 | 11,8l/100km | 12,1 | 11,4l/100km | 12,9 | 12,9l/100km | 1/3-Mix | 9,8 | 8,8l/100km | 9,2 | 8,7l/100km | 10,0 | 9,9l/100km |
© 2017-2024 - ⊖ Kai Gruszczynski - Impressum - Datenschutz