Gebaut von 1981 bis 1987.
Als der BMW M5 1985 vorgestellt wurde, war es eine kleine Sensation. So eine schnelle Limousine von einem Großserienhersteller, das gab es vorher noch nicht! Man musste sich schon einen Porsche 911 Turbo, Ferrari oder Lamborghini kaufen, wollte man schneller unterwegs sein.
Eigenschaft | BMW M5 (1985-1987) | BMW M5 Kat, US-Version (1985-1987) |
---|---|---|
Motor | Reihensechszylinder | |
Ventile | 4Ventile/Zylinder, V-Förmig hängend | |
Ventiltrieb | zwei obenliegende Nockenwellen, Duplex-Kette | |
Gemischaufbereitung | Bosch L-Moronic | Bosch DME-Moronic |
Hubraum | 3453cm³ | |
Bohrung x Hub | 93,4 x 84,0 mm | |
Leistung | 286PS (210kW) bei 6500/min | 256bhp/260PS (191kW) bei 6500/min |
Drehmmoment | 340Nm bei 4500/min | 329Nm bei 4500/min |
spez. Leistung/Drehmoment | 82,83 PS/l - 98,47 Nm/l | 75,30 PS/l - 95,28 Nm/l |
Verdichtung | 10,5:1 | 9,8:1 |
Kurbelwellenlager | 7 | |
Kühlung | Pumpe, 10,5l Wasser | |
Schmierung | Druckumlauf, 8,0l Öl | |
Batterie | 12V 90Ah im Kofferraum | |
Lichtmaschine | Drehstrom, 90A/1210W |
Eigenschaft | BMW M5 (1985-1987) | BMW M5 Kat, US-Version (1985-1987) |
---|---|---|
Vorderachse | McPherson-Federbeine, Schraubenfedern, Drehstab-Stabilisator | |
Hinterachse | Schräglenker, Federbeine, Schraubenfedern, Drehstab-Stabilisator | |
Bremsen, Vorderachse | innenbelüftete Scheibenbremsen, 284mm | |
Bremsen, Hinterachse | Scheibenbremsen, 284mm | |
Felgen, Serie | 165 TR390 Alu | 7.5J x 16 |
Reifen, Serie | 220/55 VR390 TRX | 225/50 VR16 |
Getriebe/Antrieb | 5-Gang | 5-Gang |
Getriebe | 5Gang | 5Gang |
Übersetzung I. Gang | 3,510:1 | 3,510:1 |
Übersetzung II. Gang | 2,080:1 | 2,080:1 |
Übersetzung III. Gang | 1,350:1 | 1,350:1 |
Übersetzung IV. Gang | 1,000:1 | 1,000:1 |
Übersetzung V. Gang | 0,810:1 | 0,810:1 |
Achsübersetzung | 3,73:1 | 3,91:1 |
Übersetzung R. Gang | ?:1 | ?:1 |
Eigenschaft | BMW M5 (1985-1987) | BMW M5 Kat, US-Version (1985-1987) |
---|---|---|
Karosserie | selbsttragende Ganzstahlkarosserie, Limousine, 4Türen | |
Länge x Breite x Höhe | 4620 x 1700 x 1397 mm | 4801 x 1699 x 1415 mm |
Spur vorn/hinten, Radstand | 1430/1465 mm, 2625 mm | 1430/1466 mm, 2625 mm |
Kofferraum-/Tankvolumen | 460 L, 70 L | |
Wendekreis | 11,1 m | |
cw-Wert, Stirnfläche, cw x A | ?, ca. 1,98m², ?m² | 0,42, ca. 1,98m², 0,83m² |
Grundfläche, "umbauter Raum" | 7,854m², 10,97m³ | 8,157m², 11,54m³ |
Leergewicht | 1430kg | 1551kg |
zulässiges Gesamtgewicht | 1900kg | ?kg |
Zuladung, Anhängelasten, ungebremst/gebremst | 470kg, ?/?kg | ?kg, ?/?kg | zulässige Achslasten, vorn/hinten | ?/?kg | ?/?kg |
Leistungsgewicht | 5,00kg/PS | 5,97kg/PS |
Eigenschaft | BMW M5 (1985-1987) | BMW M5 Kat, US-Version (1985-1987) |
---|---|---|
Höchstgeschwindigkeit | 245km/h | 237km/h (Car'n'Driver 1987) |
Beschleunigung 0-50km/h | ?s | ?s |
Beschleunigung 0-80km/h | ?s | 4,7s (Car'n'Driver 1987) |
Beschleunigung 0-100km/h | 6,5s | 6,3s (0-97km/h / Car'n'Driver 1987) |
Beschleunigung 0-120km/h | ?s | ?s |
Beschleunigung 80-120km/h, Direktgang | ?s | ?s |
1km mit stehendem Start | ?s | ?s |
DIN-Verbrauch | 5Gang | 5Gang |
bei 90km/h | 7,8l/100km | ?l/100km |
bei 120km/h | 9,7l/100km | ?l/100km |
Stadtverkehr | 16,5l/100km | ?l/100km | 1/3-Mix | 11,3l/100km | ?l/100km |
© 2017-2024 - ⊖ Kai Gruszczynski - Impressum - Datenschutz