Gebaut von 1981 bis 1987.
Bereits ein Jahr nach Verkaufsstart des BMW E28 brachte Alpina einen E28 mit 3.5l-Motor auf den Markt. Natürlich wurde der Motor auch getunt. Bereits ein Jahr später wurde der Motor überarbeitet, nach einer weiteren Überarbeitung im Jahre 1985 wurde aus dem B9 ein Alpina B10.
Eigenschaft | Alpina B9 3.5 (1982-1983) | Alpina B9 3.5 (1983-1985) |
---|---|---|
Motor | Reihensechszylinder | |
Ventile | 2Ventile/Zylinder | |
Ventiltrieb | eine obenliegende Nockenwelle, Duplex-Kette | |
Gemischaufbereitung | Bosch Motronic | Bosch Motronic |
Hubraum | 3453cm³ | 3430cm³ |
Bohrung x Hub | 93,4 x 84,0 mm | 92,0 x 86,0 mm |
Leistung | 245PS (180kW) bei 5700/min | 245PS (180kW) bei 5700/min |
Drehmmoment | 320Nm bei 4500/min | 320Nm bei 4000/min |
spez. Leistung/Drehmoment | 70,95 PS/l - 92,67 Nm/l | 71,43 PS/l - 93,29 Nm/l |
Verdichtung | 10,2:1 | 10,2:1 |
Kurbelwellenlager | 7 | |
Kühlung | Pumpe, 12,0l Wasser | |
Schmierung | Druckumlauf, 5,25l Öl | |
Batterie | 12V | |
Lichtmaschine | Drehstrom |
Eigenschaft | Alpina B9 3.5 (1982-1983) | Alpina B9 3.5 (1983-1985) |
---|---|---|
Vorderachse | McPherson-Federbeine, Schraubenfedern, Drehstab-Stabilisator | |
Hinterachse | Schräglenker, Federbeine, Schraubenfedern, Drehstab-Stabilisator | |
Bremsen, Vorderachse | innenbelüftete Scheibenbremsen, 284mm | |
Bremsen, Hinterachse | Scheibenbremsen, 284mm | |
Felgen, vorn/hinten | 7J x 16 // 8J x 16 | |
Reifen, vorn/hinten | 205/55 VR16 // 225/50 VR16 | |
Getriebe/Antrieb | 5-Gang | 5-Gang, a.W. 4-Gang Automatik |
Getriebe | 5Gang | 5Gang |
Übersetzung I. Gang | ?:1 | ?:1 |
Übersetzung II. Gang | ?:1 | ?:1 |
Übersetzung III. Gang | ?:1 | ?:1 |
Übersetzung IV. Gang | ?:1 | ?:1 |
Übersetzung V. Gang | ?:1 | ?:1 |
Achsübersetzung | 3,45:1 | 3,46:1 |
Übersetzung R. Gang | ?:1 | ?:1 |
Getriebe, autom. | - | ZF-Automatik |
Getriebe | - | 4-Gang |
Übersetzung I. G. | - | ?:1 |
Übersetzung II. G. | - | ?:1 |
Übersetzung III. G. | - | ?:1 |
Übersetzung IV. G. | - | ?:1 |
Achsübersetzung | - | ?:1 |
Übersetzung R. G. | - | ?:1 |
Eigenschaft | Alpina B9 3.5 (1982-1983) | Alpina B9 3.5 (1983-1985) |
---|---|---|
Karosserie | selbsttragende Ganzstahlkarosserie, Limousine, 4Türen | |
Länge x Breite x Höhe | 4620 x 1700 x 1400 mm | |
Spur vorn/hinten, Radstand | 1452/1456 mm, 2625 mm | |
Kofferraum-/Tankvolumen | 460 L, 70 L | |
Wendekreis | ? m | |
cw-Wert, Stirnfläche, cw x A | ?, ca. 1,98m², ?m² | ?, ca. 1,98m², ?m² |
Grundfläche, "umbauter Raum" | 7,854m², 11,00m³ | |
Leergewicht | 1340kg | 1350kg, 1370kg Automatik |
zulässiges Gesamtgewicht | 1830kg | 1830kg, 1850kg Automatik |
Zuladung, Anhängelasten, ungebremst/gebremst | 490kg, ?/? kg | 480kg, ?/? kg | zulässige Achslasten, vorn/hinten | ? | ? |
Leistungsgewicht | 5,47kg/PS | 5,51kg/PS, 5,59kg/PS Automatik |
Eigenschaft | Alpina B9 3.5 (1982-1983) | Alpina B9 3.5 (1983-1985) |
---|---|---|
Höchstgeschwindigkeit | 230km/h | 240km/h |
Beschleunigung 0-100km/h, lt. Werk | 6,8s | 6,7s |
1km mit stehendem Start, lt. Werk | ?s | ?s |
DIN-Verbrauch | 5Gang | 5Gang | Automatik |
bei 90km/h | 7,5l/100km | 8,5 | ?l/100km |
bei 120km/h | 9,1l/100km | 10,0 | ?l/100km |
Stadtverkehr | 18,6l/100km | 15,9 | ?l/100km | 1/3-Mix | 11,7l/100km | 11,5 | ?l/100km |
© 2017-2024 - ⊖ Kai Gruszczynski - Impressum - Datenschutz