Gebaut von 1981 bis 1987.
Der zweitkleinste Sechszylinder im E28-Programm ist womöglich der ideale Kompromiss aus Leistung und Vernunft.
Eigenschaft | BMW 525i (1981-1987) |
---|---|
Motor | Reihensechszylinder |
Ventile | 2Ventile/Zylinder, V-Förmig hängend |
Ventiltrieb | eine obenliegende Nockenwelle, Duplex-Kette |
Gemischaufbereitung | Bosch L-Jetronic |
Hubraum | 2494cm³ |
Bohrung x Hub | 86,0 x 71,6 mm |
Leistung | 150PS (110kW) bei 5500/min |
Drehmmoment | 215Nm bei 4000/min |
spez. Leistung/Drehmoment | 60,14 PS/l - 86,12 Nm/l |
Verdichtung | 9,6:1 |
Kurbelwellenlager | 7 |
Kühlung | Pumpe, 12,0l Wasser |
Schmierung | Druckumlauf, 5,75l Öl |
Batterie | 12V 55Ah im Motorraum |
Lichtmaschine | Drehstrom, 65A/910W, ab '83 80A/1120W |
Eigenschaft | BMW 525i (1981-1987) |
---|---|
Vorderachse | McPherson-Federbeine, Schraubenfedern, Drehstab-Stabilisator |
Hinterachse | Schräglenker, Federbeine, Schraubenfedern |
Bremsen, Vorderachse | innenbelüftete Scheibenbremsen, 284mm |
Bremsen, Hinterachse | Scheibenbremsen, 284mm |
Felgen, Serie | 5,50J x 14 |
Reifen, Serie | 175 HR14 |
Getriebe/Antrieb | 4-Gang a.W. ab '82 Serie 5-Gang |
Getriebe | 4Gang | 5Gang |
Übersetzung I. Gang | 3,855:1 | 3,830:1 |
Übersetzung II. Gang | 2,202:1 | 2,200:1 |
Übersetzung III. Gang | 1,402:1 | 1,400:1 |
Übersetzung IV. Gang | 1,000:1 | 1,000:1 |
Übersetzung V. Gang | ------- | 0,810:1 |
Achsübersetzung | 3,45:1, ab '85 3,64:1 |
Übersetzung R. Gang | 3,460:1 | 3,460:1 |
Getriebe, autom. | ZF-Automatik |
Getriebe | 3-Gang | ab '83: 4-Gang |
Übersetzung I. G. | 2,480:1 | 2,480:1 |
Übersetzung II. G. | 1,480:1 | 1,480:1 |
Übersetzung III. G. | 1,000:1 | 1,000:1 |
Übersetzung IV. G. | ------- | 0,730:1 |
Achsübersetzung | 3,45:1 |
Übersetzung R. G. | 2,090:1 | 2,090:1 |
Eigenschaft | BMW 525i (1981-1987) |
---|---|
Karosserie | selbsttragende Ganzstahlkarosserie, Limousine, 4Türen |
Länge x Breite x Höhe | 4620 x 1700 x 1415 mm |
Spur vorn/hinten, Radstand | 1430/1460 mm, 2625 mm |
Kofferraum-/Tankvolumen | 460 L, 70 L |
Wendekreis | 10,8 - 10,9 m |
cw-Wert, Stirnfläche, cw x A | 0,39, ab '84: 0,37, ca. 1,98m², 0,77m² / 0,73m² |
Grundfläche, "umbauter Raum" | 7,854m², 11,11m³ |
Leergewicht | 1310kg, 1330kg Automatik |
zulässiges Gesamtgewicht | 1820kg, 1840kg Automatik |
Zuladung, Anhängelasten, ungebremst/gebremst | 510kg, 500/1600kg | zulässige Achslasten, vorn/hinten | 910 / 980kg |
Leistungsgewicht | 8,73kg/PS, 8,87kg/PS Automatik |
Eigenschaft | BMW 525i (1981-1987) |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit | 197km/h, ab'84: 201km/h, 195km/h Automatik |
Beschleunigung 0-50km/h, lt. Werk | 2,9s |
Beschleunigung 0-80km/h, lt. Werk | 6,4s |
Beschleunigung 0-100km/h, lt. Werk | 9,8s, 11,9s Automatik |
Beschleunigung 0-120km/h, lt. Werk | 13,6s, 16,1s Automatik |
Beschleunigung 80-120km/h, Direktgang, lt. Werk | 12,0s |
1km mit stehendem Start, lt. Werk | 31,0s, 33,1s Automatik |
DIN-Verbrauch | 5Gang bis '84 | 5Gang ab '84 | Aut. ab '84 |
bei 90km/h | 8,0 | 7,1 | 7,0l/100km |
bei 120km/h | 10,0 | 9,2 | 9,2l/100km |
Stadtverkehr | 14,1 | 13,7 | 13,8l/100km | 1/3-Mix | 10,7 | 10,0 | 10,0l/100km |
© 2017-2024 - ⊖ Kai Gruszczynski - Impressum - Datenschutz