Gebaut von 1981 bis 1987.
In den 1980er Jahren stieg der Bedarf nach spritsparenden Autos, zudem wurde der Preisunterschied zwischen Benzin und Diesel immer deutlicher. Das bewog sogar BMW einen Diesel auf den Markt zu bringen, aber um seinem Image als sportliche Marke gerecht zu werden, einer mit Turbo. der 524td war seinerzeit der schnellste Diesel auf dem deutschen Markt. Der 524d kam später dazu um Mercedes-Benz bei den Taxifahrzeugen paroli zu bieten. Mit mässigem Erfolg.
Eigenschaft | BMW 524d (1986-1987) | BMW 524td (1983-1987) |
---|---|---|
Motor | Reihensechszylinder | |
Ventile | 2Ventile/Zylinder | |
Ventiltrieb | eine obenliegende Nockenwelle, Zahnriemen | |
Gemischaufbereitung | Wirbelkammer Diesel | Wirbelkammer Turbodiesel |
Hubraum | 2443cm³ | |
Bohrung x Hub | 81,0 x 80,0 mm | |
Leistung | 86PS (63kW) bei 4600/min | 115PS (85kW) bei 4800/min |
Drehmmoment | 152Nm bei 2500/min | 210Nm bei 2400/min |
spez. Leistung/Drehmoment | 35,20 PS/l - 62,22 Nm/l | 47,07 PS/l - 85,96 Nm/l |
Verdichtung | 22,0:1 | 22,0:1 |
Kurbelwellenlager | 7 | |
Kühlung | Pumpe, 12,0l Wasser | |
Schmierung | Druckumlauf, 5,25l Öl | |
Batterie | 12V 90Ah im Motorraum | |
Lichtmaschine | Drehstrom, 80A/1120W | Drehstrom, 65A/910W |
Eigenschaft | BMW 524d (1986-1987) | BMW 524td (1983-1987) |
---|---|---|
Vorderachse | McPherson-Federbeine, Schraubenfedern, Drehstab-Stabilisator | |
Hinterachse | Schräglenker, Federbeine, Schraubenfedern | |
Bremsen, Vorderachse | innenbelüftete Scheibenbremsen, 284mm | |
Bremsen, Hinterachse | Scheibenbremsen, 284mm | Trommelbremsen, 250mm, ab Feb. '86: Scheibenbremsen, 284mm |
Felgen, Serie | 5,50J x 14 | |
Reifen, Serie | 175 TR14 | 175 HR14 |
Getriebe/Antrieb | 5-Gang | |
Getriebe | 5Gang | 5Gang |
Übersetzung I. Gang | 3,720:1 | 4,350:1 |
Übersetzung II. Gang | 2,020:1 | 2,330:1 |
Übersetzung III. Gang | 1,320:1 | 1,390:1 |
Übersetzung IV. Gang | 1,000:1 | 1,000:1 |
Übersetzung V. Gang | 0,800:1 | 0,810:1 |
Achsübersetzung | 3,91:1 | 3,15:1 |
Übersetzung R. Gang | 3,450:1 | 3,730:1 |
Getriebe, autom. | - | ZF-Automatik |
Getriebe | - | 4-Gang |
Übersetzung I. G. | - | 2,730:1 |
Übersetzung II. G. | - | 1,560:1 |
Übersetzung III. G. | - | 1,000:1 |
Übersetzung IV. G. | - | 0,730:1 |
Achsübersetzung | - | 3,15:1 |
Übersetzung R. G. | - | 2,090:1 |
Eigenschaft | BMW 524d (1986-1987) | BMW 524td (1983-1987) |
---|---|---|
Karosserie | selbsttragende Ganzstahlkarosserie, Limousine, 4Türen | |
Länge x Breite x Höhe | 4620 x 1700 x 1415 mm | |
Spur vorn/hinten, Radstand | 1430/1460 mm, 2625 mm | |
Kofferraum-/Tankvolumen | 460 L, 70 L | |
Wendekreis | 10,8 - 10,9 m | |
cw-Wert, Stirnfläche, cw x A | 0,37, 2,00m², 0,74m² | 0,38, 2,00m², 0,76m² |
Grundfläche, "umbauter Raum" | 7,854m², 11,11m³ | |
Leergewicht | 1330kg | 1355kg, 1375kg Automatik |
zulässiges Gesamtgewicht | 1840kg | 1865kg, 1885kg Automatik |
Zuladung, Anhängelasten, ungebremst/gebremst | 510kg, 500/1200kg | 510kg, 500/1500kg | zulässige Achslasten, vorn/hinten | ? | ? |
Leistungsgewicht | 15,47kg/PS | 11,78kg/PS, 11,96kg/PS Automatik |
Eigenschaft | BMW 524d (1986-1987) | BMW 524td (1983-1987) |
---|---|---|
Höchstgeschwindigkeit | 164km/h | 180km/h, 175km/h Automatik |
Beschleunigung 0-50km/h, lt. Werk | ?s | ?s |
Beschleunigung 0-80km/h, lt. Werk | ?s | ?s |
Beschleunigung 0-100km/h, lt. Werk | 18,1s | 12,9s, 13,6s Automatik |
Beschleunigung 0-120km/h, lt. Werk | ?s | ?s |
Beschleunigung 80-120km/h, Direktgang, lt. Werk | 17,1s | 13,7s |
1km mit stehendem Start, lt. Werk | 38,6s | 34,3s, 35,7s Automatik |
DIN-Verbrauch | 5Gang | 5Gang | Automatik |
bei 90km/h | 5,6l/100km | 5,2 | 5,2l/100km |
bei 120km/h | 7,5l/100km | 7,0 | 7,0l/100km |
Stadtverkehr | 9,2l/100km | 9,0 | 9,5l/100km | 1/3-Mix | 7,4l/100km | 7,1 | 7,2l/100km |
© 2017-2024 - ⊖ Kai Gruszczynski - Impressum - Datenschutz