Gebaut von 1981 bis 1987.
Der nordamerikanische Markt ist einerseits so groß, dass er für viele Firmen nicht ignoriert werden kann, andererseits allerdings etwas speziell. Nicht nur wegen dem Geschmack der Menschen, sondern auch wegen der Gesetze. Daher ist das Modellangebot von BMW des E28 etwas anders. (der BMW M5 US-Version wird hier vorgestellt).
Eigenschaft | BMW 524td (1985-1986) | BMW 528e (1982-1988) | BMW 533i (1983-1984) | BMW 535i/535is (1985-1988) |
---|---|---|---|---|
Motor | Reihensechszylinder | |||
Ventile | 2Ventile/Zylinder, V-Förmig hängend | |||
Ventiltrieb | eine obenl. Nockenwelle, Kette | eine obenl. Nockenwelle, Zahnriemen | eine obenl. Nockenwelle, Kette | |
Gemischaufb. | Wirbelkammer Turbodiesel | Bosch L-Jetronic | ||
Hubraum | 2443cm³ | 2693cm³ | 3210cm³ | 3430cm³ |
Bohr. x Hub | 81,0 x 80,0 mm | 84,0 x 81,0 mm | 88,9 x 86,1 mm | 92,0 x 86,0 mm |
Leistung | 114bhp (85kW) bei 4800/min | 121bhp (90kW) bei 4250/min ab '86: 127bhp (95kW) bei 4800/min |
181bhp (134kW) bei 6000/min | 182bhp (135kW) bei 5400/min |
Drehmmoment | 210Nm bei 2400/min | 231Nm bei 3250/min ab '86: 231Nm bei 3200/min |
264Nm bei 4000/min | 290Nm bei 4000/min |
spez. hp/Nm | 46,66hp/l - 85,96Nm/l | 44,96hp/l - 85,78Nm/l ab '86: 47,16hp/l - 85,78Nm/l |
56,39hp/l - 82,24Nm/l | 53,06hp/l - 84,55Nm/l |
Verdichtung | 22,0:1 | 9,0:1 | 8,8:1 | 8,0:1 |
Kurbelwellenlager | 7 | |||
Batterie | 12V 90Ah im Motorraum | 12V 66Ah im Motorraum | ||
Lichtmaschine | Drehstrom, 80A/1120W | Drehstrom, 80A/910W | Drehstrom, 80A/1120W |
Eigenschaft | BMW 524td (1985-1986) | BMW 528e (1982-1988) | BMW 533i (1983-1984) | BMW 535i/535is (1985-1988) |
---|---|---|---|---|
Vorderachse | McPherson-Federbeine, Schraubenfedern, Drehstab-Stabilisator | |||
Hinterachse | Schräglenker, Federbeine, Schraubenfedern | |||
Bremsen, VA | innenbelüftete Scheibenbremsen, 284mm | |||
Bremsen, HA | Scheibenbremsen, 284mm | |||
Felgen, Serie | 6J x 14 | 165 TR390 | ||
Reifen, Serie | 195/70 x R14 | 200/60 VR390 | ||
Getriebe, manuell | keins | 5-Gang | ||
Getriebe | - | 5Gang | 5Gang | 5Gang |
Übersetzung I. G. | - | 3,830:1 | 3,820:1 | 3,830:1 |
Übersetzung II. G. | - | 2,200:1 | 2,200:1 | 2,200:1 |
Übersetzung III. G. | - | 1,400:1 | 1,390:1 | 1,400:1 |
Übersetzung IV. G. | - | 1,000:1 | 1,000:1 | 1,000:1 |
Übersetzung V. G. | - | 0,810:1 | 0,810:1 | 0,810:1 |
Achsübersetzung | - | 2,93:1 | 3,25:1 | 3,25:1 |
Übersetzung R. G. | - | 3,460:1 | ?:1 | 3,460:1 |
Getriebe, autom. | ZF-Automatik | |||
Getriebe | 4-Gang | 4-Gang | 4-Gang | 4-Gang |
Übersetzung I. G. | 2,480:1 | 2,480:1 | 2,480:1 | 2,480:1 |
Übersetzung II. G. | 1,480:1 | 1,480:1 | 1,480:1 | 1,480:1 |
Übersetzung III. G. | 1,000:1 | 1,000:1 | 1,000:1 | 1,000:1 |
Übersetzung IV. G. | 0,730:1 | 0,730:1 | 0,730:1 | 0,730:1 |
Achsübersetzung | 2,93:1 | 2,93:1 | 3,25:1 | 3,25:1 |
Übersetzung R. G. | 2,090:1 | 2,090:1 | 2,090:1 | 2,090:1 |
Eigenschaft | BMW 524td (1985-1986) | BMW 528e (1982-1988) | BMW 533i (1983-1984) | BMW 535i/535is (1985-1988) |
---|---|---|---|---|
Karosserie | selbsttragende Ganzstahlkarosserie, Limousine, 4Türen | |||
Länge x Breite x Höhe | 4801 x 1699 x 1415 mm | |||
Spur vo/hi, Radstand | 1430/1460 mm, 2625 mm | |||
Kofferraum-/Tankvol. | 460 L, 70 L | |||
Wendekreis | 10,8 - 10,9 m | |||
cw-Wert, A, cw x A | ?, ca. 1,98m², ?m² | 0,38, ca. 1,98m², 0,75m² | ?, ca. 1,98m², ?m² | 0,40/0,37, ca. 1,98m², 0,79/0,73m² |
Grundfläche, LxBxH | 8,157m², 11,54m³ | |||
Leergewicht | 1470kg AT | 1369kg, 1424kg AT | 1418kg, ?kg AT | 1474kg, 1492kg AT |
zul. Gesamtgewicht | 1966kg AT | 1867kg, 1885kg AT | 1864kg, 1882kg AT | 1944kg, 1962kg AT |
Zuladung, Anhängel. | 496kg AT, ?/?kg | 498kg, 461kg AT, ?/?kg | 446kg, ?kg AT, ?/?kg | 470kg, 470kg AT, ?/?kg | zul. Achslasten, vo/hi | 959 / 1030kg | 909 / 1030kg | 856 / 1016kg | 959 / 1059kg |
Leistungsgewicht | 12,89kg/hp AT | 11,31kg/hp, 11,77kg/hp AT | 7,83kg/hp, ?kg/hp AT | 8,10kg/hp, 8,20kg/hp AT |
Eigenschaft | BMW 524td (1985-1986) | BMW 528e (1982-1988) | BMW 533i (1983-1984) | BMW 535i/535is (1985-1988) |
---|---|---|---|---|
Höchstgeschw. | ?km/h | 187km/h, 182km/h AT | 216km/h, 209km/h AT | 216km/h, 209km/h AT |
0-50mph (80km/h) | ?s | 7,4s | 5,9s (MT '83) | 5,7s |
0-60km/h (97km/h) | 11,1s AT (MT '86) | 10,4s, 12,1s AT | 7,9s, ?s AT (MT '83) | 7,7s, 9,4s AT |
1/4mile @mph (km/h) | 18,1s @75,4mph (121km/h) AT | 17,5s @79,0mph (127km/h) 18,6s AT |
16,3s @83,2mph (134km/h) ?s AT |
16,2s @86,5mph (139km/h) 17,1s AT |
EPA-Verbrauch | Automatik | 5Gang | Automatik | 5Gang | Automatik | 5Gang | Automatik |
City | 24mpg | 19 | 19mpg | ? | ?mpg | 15 | 16mpg |
Highway | 30mpg | 25 | 23mpg | ? | ?mpg | 21 | 21mpg |
© 2017-2024 - ⊖ Kai Gruszczynski - Impressum - Datenschutz