Gebaut von 1981 bis 1987.
Der BMW 525e war ein Experiment von BMW. Da in den 80er Jahren spritsparen ganz groß war, brachte BMW nicht nur seinen ersten Diesel, sondern auch dieses Modell. Mehr Hubraum, aber auch höhere Verdichtung, niedrigeres Drehzahl-Niveau sowie viel Drehmoment sollten dem Benziner einen Diesel-ähnlichen Verbrauch bringen.
Eigenschaft | BMW 525e (1983-1985) | BMW 525e (1985-1987) | BMW 525e Kat (1985-1987) | BMW 525e Kat (1987) |
---|---|---|---|---|
Motor | Reihensechszylinder | |||
Ventile | 2Ventile/Zylinder, V-Förmig hängend | |||
Ventiltrieb | eine obenliegende Nockenwelle, Zahnriemen | |||
Gemischaufb. | Bosch ME-Motronic | |||
Hubraum | 2693cm³ | |||
Bohr. x Hub | 84,0 x 81,0 mm | |||
Leistung | 125PS (92kW) bei 4250/min | 129PS (95kW) bei 4250/min | 122PS (90kW) bei 4250/min | 129PS (95kW) bei 4800/min |
Drehmmoment | 240Nm bei 3250/min | 240Nm bei 3250/min | 230Nm bei 3250/min | 230Nm bei 3200/min |
spez. PS/Nm | 46,42 PS/l - 89,12 Nm/l | 47,90 PS/l - 89,12 Nm/l | 45,30 PS/l - 85,41 Nm/l | 47,90 PS/l - 85,41 Nm/l |
Verdichtung | 11,0:1 | 11,0:1 | 9,0:1 | 8,5:1 |
Kurbelwellenlager | 7 | |||
Kühlung | Pumpe, 12,0l Wasser | |||
Schmierung | Druckumlauf, 4,25l Öl | |||
Batterie | 12V 66Ah im Motorraum | |||
Lichtmaschine | Drehstrom, 80A/1120W |
Eigenschaft | BMW 525e (1983-1985) | BMW 525e (1985-1987) | BMW 525e Kat (1985-1987) | BMW 525e Kat (1987) |
---|---|---|---|---|
Vorderachse | McPherson-Federbeine, Schraubenfedern, Drehstab-Stabilisator | |||
Hinterachse | Schräglenker, Federbeine, Schraubenfedern | |||
Bremsen, VA | innenbelüftete Scheibenbremsen, 284mm | |||
Bremsen, HA | Scheibenbremsen, 284mm | |||
Felgen, Serie | 6J x 14 | |||
Reifen, Serie | 195/70 HR14 | |||
Getriebe, manuell | 5-Gang | |||
Getriebe | 5Gang | |||
Übersetzung I. G. | 3,830:1 | |||
Übersetzung II. G. | 2,200:1 | |||
Übersetzung III. G. | 1,400:1 | |||
Übersetzung IV. G. | 1,000:1 | |||
Übersetzung V. G. | 0,810:1 | |||
Achsübersetzung | 2,93:1 | |||
Übersetzung R. G. | 3,460:1 | |||
Getriebe, autom. | ZF-Automatik | |||
Getriebe | 4-Gang | |||
Übersetzung I. G. | 2,480:1 | |||
Übersetzung II. G. | 1,480:1 | |||
Übersetzung III. G. | 1,000:1 | |||
Übersetzung IV. G. | 0,730:1 | |||
Achsübersetzung | 3,07:1 | |||
Übersetzung R. G. | 2,090:1 |
Eigenschaft | BMW 525e (1983-1985) | BMW 525e (1985-1987) | BMW 525e Kat (1985-1987) | BMW 525e Kat (1987) |
---|---|---|---|---|
Karosserie | selbsttragende Ganzstahlkarosserie, Limousine, 4Türen | |||
Länge x Breite x Höhe | 4620 x 1700 x 1415 mm | |||
Spur vo/hi, Radstand | 1430/1460 mm, 2625 mm | |||
Kofferraum-/Tankvol. | 460 L, 70 L | |||
Wendekreis | 10,8 - 10,9 m | |||
cw-Wert, A, cw x A | 0,38, ca. 1,98m², 0,75m² | 0,36, ca. 1,98m², 0,71m² | 0,36, ca. 1,98m², 0,71m² | 0,36, ca. 1,98m², 0,71m² |
Grundfläche, LxBxH | 7,854m², 11,11m³ | |||
Leergewicht | 1250kg, 1270kg Automatik | 1280kg, 1300kg Automatik | 1270kg, 1290kg Automatik | 1280kg, 1300kg Automatik |
zul. Gesamtgewicht | 1750kg, 1770kg Automatik | 1790kg, 1810kg Automatik | 1780kg, 1800kg Automatik | 1790kg, 1810kg Automatik |
Zuladung, Anhängel. | 510kg, 500/1400kg, 1500kg Automatik | zul. Achslasten, vo/hi | ? / ?kg | ? / ?kg | 880 / 990kg | 880 / 990kg |
Leistungsgewicht | 10,00kg/PS, 10,16kg/PS Automatik | 9,92kg/PS, 10,08kg/PS Automatik | 10,41kg/PS, 10,57kg/PS Automatik | 9,92kg/PS, 10,08kg/PS Automatik |
Eigenschaft | BMW 525e (1983-1985) | BMW 525e (1985-1987) | BMW 525e Kat (1985-1987) | BMW 525e Kat (1987) |
---|---|---|---|---|
Höchstgeschw. | 185km/h, 189km/h (ab '84) | 190km/h, 184km/h Automatik | 188km/h, 183km/h Automatik | 190km/h, 184km/h Automatik |
0-50km/h, lt. Werk | ?s | 3,1s | 3,3s | ?s |
0-80km/h, lt. Werk | ?s | 6,9s | 7,3s | ?s |
0-100km/h, lt. Werk | 10,7s | 10,7s, 12,2s Automatik | 11,3s, 13,1s Automatik | 10,8s, 12,4s Automatik |
0-120km/h, lt. Werk | ?s | 15,1s, 17,4s Automatik | 16,0s, 18,6s Automatik | ?s |
80-120km/h, Direktg., lt. Werk | ?s | 12,5s | 13,8s | 11,6s |
1km mit steh. Start, lt. Werk | ?s | 32,2s, 33,7s Automatik | 32,7s, 34,5s Automatik | 32,2s, 33,9s Automatik |
DIN-Verbrauch | 5Gang | 5Gang | Automatik | 5Gang | Automatik | 5Gang | Automatik |
bei 90km/h | 5,8l/100km | 5,8 | 6,0l/100km | 6,3 | 6,3l/100km | 7,0 | 6,9l/100km |
bei 120km/h | 7,4l/100km | 7,4 | 7,5l/100km | 8,4 | 8,3l/100km | 8,9 | 9,0l/100km |
Stadtverkehr | 11,0l/100km | 11,0 | 11,3l/100km | 11,8 | 11,9l/100km | 12,2 | 12,3l/100km | 1/3-Mix | 8,1l/100km | 8,1 | 8,3l/100km | 8,8 | 8,8l/100km | 9,4 | 9,4l/100km |
© 2017-2024 - ⊖ Kai Gruszczynski - Impressum - Datenschutz