Gebaut von 1981 bis 1987.
Der einzige Vierzylinder der E28-Reihe. Erst als Vergasermodell, nach dem Facelift 1984 stattdessen mit Benzineinspritzung.
Eigenschaft | BMW 518 (1981-1984) | BMW 518i (1984-1987) |
---|---|---|
Motor | Reihenvierzylinder | |
Ventile | 2Ventile/Zylinder, V-Förmig hängend | |
Ventiltrieb | eine obenliegende Nockenwelle, Duplex-Kette | |
Gemischaufbereitung | Pierburg 2B4 Fallstrom-Registervergaser | Bosch L-Jetronic |
Hubraum | 1766cm³ | |
Bohrung x Hub | 89,0 x 71,0 mm | |
Leistung | 90PS (66kW) bei 5500/min | 105PS (77kW) bei 5800/min |
Drehmmoment | 140Nm bei 4000/min | 145Nm bei 4500/min |
spez. Leistung/Drehmoment | 50,96 PS/l - 79,28 Nm/l | 59,46 PS/l - 82,11 Nm/l |
Verdichtung | 9,5:1 | 10,0:1 |
Kurbelwellenlager | 5 | |
Kühlung | Pumpe, 7,2l Wasser | |
Schmierung | Druckumlauf, 4,25l Öl | |
Batterie | 12V 44Ah im Motorraum | |
Lichtmaschine | Drehstrom, 42A/630W, ab Sep. '82 65A/910W | Drehstrom, 80A/1120W |
Eigenschaft | BMW 518 (1981-1984) | BMW 518i (1984-1987) |
---|---|---|
Vorderachse | McPherson-Federbeine, Schraubenfedern, Drehstab-Stabilisator | |
Hinterachse | Schräglenker, Federbeine, Schraubenfedern | |
Bremsen, Vorderachse | Scheibenbremsen, 284mm | innenbelüftete Scheibenbremsen, 284mm |
Bremsen, Hinterachse | Trommelbremsen, 250mm | |
Felgen, Serie | 5,50J x 14 | 6J x 14 |
Reifen, Serie | 175 SR14 | 175 HR14 |
Getriebe/Antrieb | 4-Gang a.W. 5-Gang | 4-Gang a.W. 5-Gang a.W. 3-Gang Aut. |
Getriebe | 4Gang | 5Gang | 4Gang | 5Gang |
Übersetzung I. Gang | 3,764:1 | 3,822:1 | 3,764:1 | 3,720:1 |
Übersetzung II. Gang | 2,043:1 | 2,202:1 | 2,043:1 | 2,020:1 |
Übersetzung III. Gang | 1,320:1 | 1,398:1 | 1,320:1 | 1,320:1 |
Übersetzung IV. Gang | 1,000:1 | 1,000:1 | 1,000:1 | 1,000:1 |
Übersetzung V. Gang | ------- | 0,813:1 | ------- | 0,810:1 |
Achsübersetzung | 4,27:1 | 4,10:1 |
Übersetzung R. Gang | ? | 3,450:1 | 3,450:1 |
Getriebe/Antrieb, automatisch | - | ZF-Automatik |
Getriebe | - | 3-Gang |
Übersetzung I. Gang | - | 2,478:1 |
Übersetzung II. Gang | - | 1,478:1 |
Übersetzung III. Gang | - | 1,000:1 |
Achsübersetzung | - | 4,27:1 |
Übersetzung R. Gang | - | 2,093:1 |
Eigenschaft | BMW 518 (1981-1984) | BMW 518i (1984-1987) |
---|---|---|
Karosserie | selbsttragende Ganzstahlkarosserie, Limousine, 4Türen | |
Länge x Breite x Höhe | 4620 x 1700 x 1415 mm | |
Spur vorn/hinten, Radstand | 1430/1460 mm, 2625 mm | |
Kofferraum-/Tankvolumen | 460 L, 70 L | |
Wendekreis | 10,8 - 10,9 m | |
cw-Wert, Stirnfläche, cw x A | 0,38, ca. 1,98m², 0,75m² | 0,36, ca. 1,98m², 0,71m² |
Grundfläche, "umbauter Raum" | 7,854m², 11,11m³ | |
Leergewicht | 1140kg | 1140-1160kg |
zulässiges Gesamtgewicht | 1650kg | 1650-1670kg |
Zuladung, Anhängelasten, ungebremst/gebremst | 510kg, 500/1200kg | 510kg, 500/1200kg | zulässige Achslasten, vorn/hinten | ? | 790 / 940kg |
Leistungsgewicht | 12,67kg/PS | 10,86-11,05kg/PS |
Eigenschaft | BMW 518 (1981-1984) | BMW 518i (1984-1987) |
---|---|---|
Höchstgeschwindigkeit | 164km/h | 175km/h |
Beschleunigung 0-50km/h, lt. Werk | ?s | 3,9s |
Beschleunigung 0-80km/h, lt. Werk | ?s | 8,1s |
Beschleunigung 0-100km/h, lt. Werk | 14,0s | 12,6s |
Beschleunigung 0-120km/h, lt. Werk | ?s | 17,9s |
Beschleunigung 80-120km/h, Direktgang, lt. Werk | ?s | 14,1s |
1km mit stehendem Start, lt. Werk | 35,4s | 34,0s |
DIN-Verbrauch | 4Gang | 5Gang | 4Gang | 5Gang |
bei 90km/h | 7,0 | 6,4l/100km | ? | 6,1l/100km |
bei 120km/h | 9,5 | 8,7l/100km | ? | 8,0l/100km |
Stadtverkehr | 11,1 | 11,1l/100km | ? | 9,9l/100km | 1/3-Mix | 9,2 | 8,7l/100km | ? | 8,0l/100km |
© 2017-2024 - ⊖ Kai Gruszczynski - Impressum - Datenschutz