Gebaut von 1981 bis 1987.
Hartge war bereits ein renomierter BMW Tuner als der E28 auf den Markt kam. Anfangs hat Hartge nur den 528i getunt, dann auch den 3.5l Motor aus dem 6er/7er in den E28 verpflanzt und getunt.
Eigenschaft | Hartge H5 (1983-1987) | Hartge H5S (1985-1987) | Hartge H5SP (1985-1987) |
---|---|---|---|
Motor | Reihensechszylinder | ||
Ventile | 2Ventile/Zylinder, V-Förmig hängend | ||
Ventiltrieb | eine obenliegende Nockenwelle, Duplex-Kette | ||
Gemischaufbereitung | EFI | EFI | Bosch Motronic |
Hubraum | 2788cm³ | 3430cm³ | |
Bohrung x Hub | 86,0 x 80,0 mm | 92,0 x 86,0 mm | |
Leistung | 210PS (154kW) bei 6400/min | 240PS (177kW) bei 5900/min | 254PS (187kW) bei 6000/min |
Drehmmoment | 270Nm bei 4800/min | 335Nm bei 4100/min | 340Nm bei 4000/min |
spez. Leistung/Drehmoment | 75,32 PS/l - 96,84 Nm/l | 69,97 PS/l - 97,67 Nm/l | 74,05 PS/l - 99,12 Nm/l |
Verdichtung | 9,9:1 | ?:1 | ?:1 |
Kurbelwellenlager | 7 | ||
Kühlung | Pumpe, 12,0l Wasser | ||
Schmierung | Druckumlauf, 5,75l Öl | ||
Batterie | 12V | 12V | 12V |
Lichtmaschine | Drehstrom | Drehstrom | Drehstrom |
Eigenschaft | Hartge H5 (1983-1987) | Hartge H5S (1985-1987) | Hartge H5SP (1985-1987) |
---|---|---|---|
Vorderachse | McPherson-Federbeine, Schraubenfedern, Drehstab-Stabilisator | ||
Hinterachse | Schräglenker, Federbeine, Schraubenfedern, Drehstab-Stabilisator | ||
Bremsen, Vorderachse | innenbelüftete Scheibenbremsen, 284mm | ||
Bremsen, Hinterachse | Scheibenbremsen, 284mm | ||
Felgen, Serie | 7J x 16 // 8J x 16 | 7,5J x 16 // 8,5J x 16 | |
Reifen, vorn//hinten | 205/55 VR16 // 225/50 VR16 | ||
Getriebe/Antrieb, manuell | 5-Gang | ||
Getriebe | 5Gang | 5Gang | 5Gang |
Übersetzung I. Gang | ?:1 | 3,720:1 | 3,720:1 |
Übersetzung II. Gang | ?:1 | 2,400:1 | 2,400:1 |
Übersetzung III. Gang | ?:1 | 1,770:1 | 1,770:1 |
Übersetzung IV. Gang | ?:1 | 1,260:1 | 1,260:1 |
Übersetzung V. Gang | ?:1 | 1,000:1 | 1,000:1 |
Achsübersetzung | ?:1 | 3,25:1 | 2,93:1 |
Übersetzung R. Gang | ?:1 | 4,230:1 | 4,230:1 |
Getriebe/Antrieb, automatisch | keins |
Eigenschaft | Hartge H5 (1983-1987) | Hartge H5S (1985-1987) | Hartge H5SP (1985-1987) |
---|---|---|---|
Karosserie | selbsttragende Ganzstahlkarosserie, Limousine, 4Türen | ||
Länge x Breite x Höhe | 4620 x 1700 x 1415 mm | ||
Spur vorn/hinten, Radstand | 1452/1456 mm, 2625 mm | ||
Kofferraum-/Tankvolumen | 460 L, 70 L | ||
Wendekreis | ? | ||
cw-Wert, Stirnfläche, cw x A | ?, ca. 1,98m², ?m² | ?, ca. 1,98m², ?m² | ?, ca. 1,98m², ?m² |
Grundfläche, "umbauter Raum" | 7,854m², 11,11m³ | ||
Leergewicht | 1344kg | 1360kg | 1360kg |
zulässiges Gesamtgewicht | ?kg | ?kg | ?kg |
Zuladung, Anhängelasten, ungebremst/gebremst | ?kg, ?/?kg | ?kg, ?/?kg | ?kg, ?/?kg | zulässige Achslasten, vorn/hinten | ? / ?kg | ? / ?kg | ? / ?kg |
Leistungsgewicht | 6,40kg/PS | 5,67kg/PS | 5,35kg/PS |
Eigenschaft | Hartge H5 (1983-1987) | Hartge H5S (1985-1987) | Hartge H5SP (1985-1987) |
---|---|---|---|
Höchstgeschwindigkeit | 220km/h | 235km/h | 245km/h |
Beschleunigung 0-100km/h, lt. Werk | 7,7s | 6,7s | 6,6s |
1km mit stehendem Start, lt. Werk | 28,6s | 27,2s | 26,9s |
DIN-Verbrauch | 5Gang | 5Gang | 5Gang |
bei 90km/h | ?l/100km | ?l/100km | ?l/100km |
bei 120km/h | ?l/100km | ?l/100km | ?l/100km |
Stadtverkehr | ?l/100km | ?l/100km | ?l/100km | 1/3-Mix | ?l/100km | ?l/100km | ?l/100km |
© 2017-2024 - ⊖ Kai Gruszczynski - Impressum - Datenschutz